الوصف
أرقام OE:
اسم المنتج:
العلامة التجارية:
الأرقام المرجعية:
الوحدة:
السعر:
2702002200
Thermostat
Mercedes-Benz/ALMABAT/MAHLE
A2702000415/A2702000615
PCS
| رقم السيريال | Brand | Model | Engine | سعة المحرك | شكل إدخال الهواء | نوع الوقود | الطاقة (KW) | Gearbox | عدد تروس النقل |
| 1 | Mercedes | A180 قياسي 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 2 | Mercedes | A180 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 3 | Mercedes | A200 موضة 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 4 | Mercedes | A200 إصدار محدود رياضي 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 5 | Mercedes | A180 موضة 2013 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 6 | Mercedes | A200 حضري 2013 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 7 | Mercedes | A260 رياضي 2013 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 8 | Mercedes | A180 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 9 | Mercedes | A200 ديناميكي 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 10 | Mercedes | A200 موضة 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 11 | Mercedes | A200 رياضي 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 12 | Mercedes | A180 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 13 | Mercedes | A180 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 14 | Mercedes | A200 ديناميكي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 15 | Mercedes | A200 ديناميكي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 16 | Mercedes | A200 موضة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 17 | Mercedes | A200 موضة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 18 | Mercedes | A200 رياضي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 19 | Mercedes | A200 رياضي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 20 | Mercedes | A260 رياضي 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 21 | Mercedes | A260 رياضي 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 22 | Mercedes | A180 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 23 | Mercedes | A200 ديناميكي 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 24 | Mercedes | A200 موضة 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 25 | Mercedes | A200 رياضي 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 26 | Mercedes | A200 إصدار حلبة 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 27 | Mercedes | B260 2013 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 28 | Mercedes | B180 2012 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 29 | Mercedes | B200 2012 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 30 | Mercedes | B180 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 31 | Mercedes | B200 موضة 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 32 | Mercedes | B200 فاخرة 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 33 | Mercedes | B260 رياضي 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 34 | Mercedes | B200 ديناميكي 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 35 | Mercedes | B200 موضة 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 36 | Mercedes | B200 فاخرة 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 37 | Mercedes | B180 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 38 | Mercedes | B200 ديناميكي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 39 | Mercedes | B200 موضة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 40 | Mercedes | B200 فاخرة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 41 | Mercedes | B200 إصدار محدود قطبي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 42 | Mercedes | B180 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 43 | Mercedes | B200 إصدار زين التبت 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 44 | Mercedes | B200 ديناميكي 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 45 | Mercedes | B200 موضة 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 46 | Mercedes | B200 فاخرة 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 47 | Mercedes | B260 رياضي 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 48 | Mercedes | CLA200 ديناميكي 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 49 | Mercedes | CLA200 موضة 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 50 | Mercedes | CLA220 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 51 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 52 | Mercedes | CLA200 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 53 | Mercedes | CLA220 4MATIC 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 54 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2014 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 55 | Mercedes | CLA180 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 56 | Mercedes | CLA200 ديناميكي 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 57 | Mercedes | CLA200 موضة 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 58 | Mercedes | CLA200 إصدار خاص ليلي 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 59 | Mercedes | CLA220 4MATIC 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 60 | Mercedes | CLA180 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 61 | Mercedes | CLA200 ديناميكي 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 62 | Mercedes | CLA200 موضة 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 63 | Mercedes | CLA220 4MATIC 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 64 | Mercedes | CLA180 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 65 | Mercedes | CLA180 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 66 | Mercedes | CLA200 ديناميكي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 67 | Mercedes | CLA200 ديناميكي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 68 | Mercedes | CLA200 موضة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 69 | Mercedes | CLA200 موضة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 70 | Mercedes | CLA220 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 71 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 72 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 73 | Mercedes | CLA200 ديناميكي 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 74 | Mercedes | CLA200 موضة 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 75 | Mercedes | CLA220 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 76 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 77 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 78 | Mercedes | GLA260 4MATIC إصدار خاص لورانس 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 79 | Mercedes | GLA260 4MATIC 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 80 | Mercedes | GLA220 4MATIC موضة 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 81 | Mercedes | GLA220 4MATIC فاخرة 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 82 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية 2016 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 83 | Mercedes | GLA220 4MATIC موضة 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 84 | Mercedes | GLA220 4MATIC فاخرة 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 85 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية 2015 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 86 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي وطني Ⅴ 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 87 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة بلد Ⅴ 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 88 | Mercedes | GLA220 4MATIC رياضية بلد Ⅴ 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 89 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية بلد Ⅴ 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 90 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي وطني Ⅴ 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 91 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة بلد V 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 92 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي إصدار محدود قطبي 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 93 | Mercedes | GLA220 4MATIC رياضية بلد Ⅴ 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 94 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 95 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 96 | Mercedes | GLA220 4MATIC موضة 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 97 | Mercedes | GLA220 4MATIC فخامة 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 98 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 99 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 100 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية بلد Ⅴ 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 101 | Mercedes | GLA250 مقياس أمريكي دفع ثنائي 2014 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 102 | Mercedes | GLA250 4MATIC 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 103 | Mercedes | A220 4MATIC 2020 | 260920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 104 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي نوع VI 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 105 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة بلد VI 2019 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 106 | Mercedes | GLA220 4MATIC رياضية بلد VI 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 107 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية بلد VI 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 108 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي نوع VI 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 109 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة بلد VI 2018 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 110 | Mercedes | GLA220 4MATIC رياضية بلد VI 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 111 | Mercedes | GLA260 4MATIC رياضية بلد VI 2018 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 112 | Mercedes | CLA250 2014 | 270920 | 2.0T | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 | |
| 113 | Mercedes | CLA250 4MATIC إصدار بلس 2017 | 270920 | 2.0T | Gasoline | -- | نقل يدوي أوتوماتيكي (AMT) | 7 | |
| 114 | Mercedes | A200 رياضية 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 115 | Mercedes | GLA250 أمريكية 2019 | 270 920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 116 | Mercedes | B220 4MATIC 2014 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | -- | |||
| 117 | Mercedes | GLA260 4MATIC 2019 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 118 | Mercedes | CLA200 أمريكي 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 119 | Mercedes | CLA260 4MATIC 2014 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 120 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 121 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 122 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي إصدار بلوز 2016 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 123 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي ديناميكي 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 124 | Mercedes | GLA200 دفع ثنائي موضة 2015 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 125 | Mercedes | A45 AMG 4MATIC 2014 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 126 | Mercedes | A45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 127 | Mercedes | A45 AMG 4MATIC 2016 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 128 | Mercedes | A45 AMG 4MATIC إصدار بطل 2016 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 129 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC 2016 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 130 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 131 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC 2014 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 132 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 133 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 134 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC إصدار محدود نيت ثاندر 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 135 | Mercedes | GLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 136 | Mercedes | GLA45 AMG 4MATIC إصدار محدود نيت ثاندر 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 137 | Mercedes | GLA45 AMG 4MATIC 2016 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 138 | Mercedes | GLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 139 | Mercedes | CLA45 AMG 4MATIC 2015 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 140 | Mercedes | GLA45 AMG 4MATIC 2017 | 133980 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 141 | Mercedes | A200 إصدار بولار محدود 2017 | 270910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 142 | Mercedes | B260 رياضية 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
| 143 | Lorentz | CLA 2019 | 270910 | 1.6T | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 7 |
الحصول على عرض أسعار
إذا كانت لديك أي استفسارات عنا أو عن منتجاتنا ، فلا تتردد في إرسال رسالة إلينا. سيتصل بك المحترفون لدينا في أقرب وقت ممكن!