الوصف
أرقام OE:
اسم المنتج:
العلامة التجارية:
الأرقام المرجعية:
الوحدة:
السعر:
1668300218
فلتر الهواء
Benz/ALMABAT/MAHLE
A1668300018/A1668300218
PCS
| رقم السلسلة | Brand | Model | Engine | سعة المحرك | شكل إدخال الهواء | نوع الوقود | الطاقة (KW) | Gearbox | عدد تروس النقل |
| 1 | Mercedes | C43 AMG 4MATIC إصدار خاص 2017 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 2 | Mercedes | C63 AMG 2017 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 3 | Mercedes | C63 S AMG 2017 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 4 | Mercedes | C63 S AMG إصدار محدود الصين 2017 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 5 | Mercedes | C63 AMG 2015 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 6 | Mercedes | C63 S AMG 2015 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 7 | Mercedes | C43 AMG 4MATIC إصدار خاص للسفر 2019 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 8 | Mercedes | C63 AMG هاردتوب 2016 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 9 | Mercedes | C63 S AMG هاردتوب 2016 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 10 | Mercedes | C63 S AMG هاردتوب إصدار خاص محدود 2016 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 11 | Mercedes | C43 AMG 4MATIC هاردتوب 2019 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 12 | Mercedes | E53 AMG 4MATIC 2019 | 256930 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 13 | Mercedes | E63 S AMG 4MATIC 2019 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 14 | Mercedes | E63 S AMG 4MATIC إصدار خاص 2018 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 15 | Mercedes | E43 AMG 4MATIC إصدار خاص 2017 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 16 | Mercedes | E53 AMG 4MATIC هاردتوب 2019 | 256930 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 17 | Mercedes | GLC63 AMG 4MATIC كوبيه SUV 2018 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 18 | Mercedes | GLC63 S AMG 4MATIC كوبيه SUV 2018 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 19 | Mercedes | GLC63 S AMG 4MATIC كوبيه SUV إصدار خاص 2018 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 20 | Mercedes | GLC43 AMG 4MATIC كوبيه SUV 2017 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 21 | Mercedes | GLC43 AMG 4MATIC كوبيه SUV إصدار خاص 2017 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 22 | Mercedes | GLC63 AMG 4MATIC 2018 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 23 | Mercedes | GLC43 AMG 4MATIC 2017 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 24 | Mercedes | GLC43 AMG 4MATIC إصدار خاص 2017 | 276823 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 25 | Mercedes | GLE43 AMG 4MATIC كوبيه SUV إصدار خاص سحري برتقالي 2018 | 276821 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 26 | Mercedes | GLE43 AMG 4MATIC كوبيه SUV 2017 | 276821 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 27 | Mercedes | GLE63 AMG 4MATIC كوبيه SUV 2015 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 28 | Mercedes | GLE43 AMG 4MATIC 2017 | 276821 | 3.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 29 | Mercedes | GLE63 AMG 4MATIC 2015 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 30 | Mercedes | GLE63 S AMG 4MATIC 2015 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 31 | Mercedes | GLS63 AMG 4MATIC 2017 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 32 | Mercedes | GLS63 AMG 4MATIC 2016 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 33 | Mercedes | GL63 AMG 4MATIC 2014 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 34 | Mercedes | GL63 AMG 4MATIC 2013 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 35 | Mercedes | AMG GT 50 هاتشباك بأربعة أبواب 2019 | 256930 | 3.0T | Turbocharging | خلط زيت وكهرباء | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 36 | Mercedes | AMG GT 53 4MATIC هاتشباك بأربعة أبواب 2019 | 256930 | 3.0T | Turbocharging | خلط زيت وكهرباء | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 37 | Mercedes | AMG GT 63 S 4MATIC هاتشباك بأربعة أبواب 2019 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 9 |
| 38 | Mercedes | AMG GT 63 S 4MATIC هاتشباك بأربعة أبواب إصدار خاص متقدم 2019 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل مزدوج القابض (DCT) | 9 |
| 39 | Mercedes | G63 AMG 2019 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 40 | Mercedes | G63 AMG إصدار خاص متقدم 2019 | 177980 | 4.0T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 41 | Mercedes | ML63 AMG 2015 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 42 | Mercedes | ML63 AMG 2014 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 43 | Mercedes | ML63 AMG 2012 | 157982 | 5.5T | توين تيربو | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 44 | Mercedes | CLS300 ديناميكي 2018 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 45 | Mercedes | CLS300 فاخر 2018 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 46 | Mercedes | CLS350 4MATIC 2018 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 47 | Mercedes | CLS350 4MATIC إصدار خاص 2018 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 48 | Mercedes | C180 سفر 2018 | 274910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 49 | Mercedes | C200 سفر 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 50 | Mercedes | C200 4MATIC سفر 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 51 | Mercedes | C300 سفر 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 52 | Mercedes | C180 سفر 2017 | 274910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 53 | Mercedes | C200 سفر 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 54 | Mercedes | C200 سفر 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 55 | Mercedes | C200 4MATIC سفر 2017 | 270920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 56 | Mercedes | C200 4MATIC سفر 2017 | 274910 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 57 | Mercedes | C300 سفر 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 58 | Mercedes | C300 سفر 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 59 | Mercedes | C180 سفر 2016 | 274910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 60 | Mercedes | C200 4MATIC سفر 2016 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 61 | Mercedes | C300 سفر 2016 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 62 | Mercedes | C200 سفر 2015 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 63 | Mercedes | C180 سفر 2019 | 274910 | 1.6T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 64 | Mercedes | C260 سفر 2019 | 264915 | 1.5T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 65 | Mercedes | C260 4MATIC سفر 2019 | 264915 | 1.5T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 66 | Mercedes | C300 سفر 2019 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 67 | Mercedes | C200 هاردتوب 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 68 | Mercedes | C200 4MATIC هاردتوب 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 69 | Mercedes | C300 هاردتوب إصدار خاص لليلة السيدات 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 70 | Mercedes | C200 هاردتوب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 71 | Mercedes | C200 هاردتوب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 72 | Mercedes | C200 4MATIC هاردتوب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 73 | Mercedes | C300 هاردتوب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 74 | Mercedes | C300 هاردتوب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 75 | Mercedes | C200 هاردتوب 2016 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 76 | Mercedes | C200 4MATIC هاردتوب 2016 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 77 | Mercedes | C300 هاردتوب 2016 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 7 |
| 78 | Mercedes | C260 هاردتوب 2019 | 264915 | 1.5T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 79 | Mercedes | C260 4MATIC هارد توب 2019 | 264915 | 1.5T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 80 | Mercedes | C300 هارد توب 2019 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 81 | Mercedes | E260 سيدان رياضية 2019 | 264915 | 1.5T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 82 | Mercedes | E200 سيدان رياضية 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 83 | Mercedes | E260 4MATIC سيدان رياضية 2019 | 264915 | 1.5T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 84 | Mercedes | E200 4MATIC سيدان رياضية 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 85 | Mercedes | E300 سيدان رياضية نسخة 2019 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 86 | Mercedes | E300 سيدان رياضية 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 87 | Mercedes | E200 قابريوليه 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 88 | Mercedes | E200 كابريوليه إصدار خاص 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 89 | Mercedes | E200 هارد توب 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 90 | Mercedes | E200 4MATIC هارد توب 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 91 | Mercedes | E300 هارد توب 2019 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 92 | Mercedes | E350 4MATIC هارد توب 2019 | 264920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 93 | Mercedes | E200 هارد توب 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 94 | Mercedes | E200 4MATIC هارد توب 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 95 | Mercedes | E300 هارد توب 2018 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 96 | Mercedes | E200 هارد توب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 97 | Mercedes | E200 4MATIC هارد توب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 98 | Mercedes | E300 هارد توب 2017 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 99 | Mercedes | GLC200 4MATIC كوبيه SUV 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
| 100 | Mercedes | GLC200 4MATIC كوبيه SUV 2019 | 274920 | 2.0T | Turbocharging | Gasoline | -- | نقل أوتوماتيكي يدوي (AMT) | 9 |
الحصول على عرض أسعار
إذا كانت لديك أي استفسارات عنا أو عن منتجاتنا ، فلا تتردد في إرسال رسالة إلينا. سيتصل بك المحترفون لدينا في أقرب وقت ممكن!